| Pos | Squadra | G. | V. | P. | S. | Goals | Diff | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIEG Cingoli | 8 | 8 | 0 | 0 | 258 - 186 | 72 | 24 |
| 2 | Chiaravalle | 7 | 5 | 0 | 2 | 229 - 196 | 33 | 16 |
| 3 | Hc Monteprandone | 9 | 5 | 0 | 4 | 255 - 252 | 3 | 15 |
| 4 | Virtus Roma | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 - 206 | -26 | 9 |
| 5 | L'Aquila | 7 | 2 | 0 | 5 | 192 - 228 | -36 | 5 |
| 6 | Intec Guardiagrele | 8 | 0 | 0 | 8 | 228 - 274 | -46 | 0 |
Ultime notizie
- dicembre 23, 2011
- Buone Feste
- Categoria "Serie A2"
L’Hc Monteprandone alla lunga sosta. Celesti di nuovo in campo a febbraio.
» Continua
- dicembre 19, 2011
- Hc, fa lo stesso
- Categoria "Serie A2"
I celesti, sconfitti dalla capolista Cingoli, scivolano al terzo posto.
» Continua
- dicembre 16, 2011
- Monteprandone, provaci
- Categoria "Serie A2"
Ecco l’ultima sfida del 2011 al Colle Gioioso, contro la capolista Cingoli.
» Continua
- dicembre 16, 2011
- L’ultimo numero del 2011
- Categoria "HCnews Serie A2"